2024/2025
Stats 2024/25 | Spiele | Starts | Fouls | FW att | FW md | FW % | 2pt | 3pt | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Jan Weizmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
#2 Jan Hau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
#3 Sean-Luka Zimmer | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,0 | 4 | 12 | 17 | 8,5 |
#4 Louis Depenbrock | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 25,0 | 6 | 3 | 10 | 3,3 |
#5 Alexandre Lehmann | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
#7 Nick Waldschmidt | 7 | 6 | 24 | 8 | 3 | 37,5 | 34 | 3 | 40 | 5,7 |
#8 Jannek Samus | 5 | 5 | 8 | 14 | 6 | 42,9 | 28 | 15 | 49 | 9,8 |
#10 Siddik Turhalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
#11 Lawrence Dieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
#13 Dmytro Korobko | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8 | 3 | 11 | 3,7 |
#19 Fabian Adamek | 5 | 5 | 11 | 5 | 1 | 20,0 | 6 | 9 | 16 | 3,2 |
#21 Tevyn Justin Durschlag | 8 | 8 | 23 | 102 | 60 | 58,8 | 98 | 39 | 197 | 24,6 |
#22 Gavarni Unyihoreze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
#23 Ekrem Jusufi | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
#24 Dursun Saral | 8 | 7 | 10 | 16 | 9 | 56,3 | 40 | 21 | 70 | 8,8 |
#27 Harun Haxhiq | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 3,0 |
#28 Konrad Przyrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
#32 Najeeb Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
#34 Ilias Zlatanidis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 3 | 5 | 2,5 |
#53 Nadir Rahmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
#91 Farid Jansen | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 | 80,0 | 6 | 21 | 31 | 5,2 |
Summe | 53 | 40 | 108 | 164 | 87 | 53,0 | 232 | 132 | 451 | |
Schnitt | 6,6 | 13,5 | 20,5 | 10,9 | 29,0 | 16,5 | 56,4 | |||
8 | Spiele |
2023/2024
Stats 2023/24 | Spiele | Starts | Fouls | FW att | FW md | FW % | 2pt | 3pt | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Jan Weizmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
#2 Jan Hau | 10 | 10 | 28 | 10 | 3 | 30,0 | 30 | 9 | 42 | 4,2 |
#3 Julius Kegel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
#4 Louis Depenbrock | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 3 | 7 | 1,0 |
#5 Alexandre Lehmann | 18 | 15 | 21 | 31 | 17 | 54,8 | 92 | 9 | 118 | 6,6 |
#7 Nick Waldschmidt | 10 | 4 | 18 | 9 | 3 | 33,3 | 24 | 6 | 33 | 3,3 |
#8 Simon Pascheit | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | 6 | 1,5 |
#10 Siddik Turhalli | 9 | 7 | 29 | 20 | 8 | 40,0 | 34 | 18 | 60 | 6,7 |
#11 Lawrence Dieu | 8 | 2 | 21 | 4 | 3 | 75,0 | 8 | 3 | 14 | 1,8 |
#13 Frank Liberato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
#19 Fabian Adamek | 16 | 9 | 19 | 2 | 1 | 50,0 | 42 | 3 | 46 | 2,9 |
#21 Tevyn Justin Durschlag | 14 | 14 | 32 | 116 | 47 | 40,5 | 104 | 39 | 190 | 13,6 |
#22 Gavarni Unyihoreze | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3 | 3 | 0,8 |
#23 Ekrem Jusufi | 20 | 17 | 62 | 57 | 20 | 35,1 | 134 | 39 | 193 | 9,7 |
#24 Dursun Saral | 12 | 11 | 7 | 34 | 16 | 47,1 | 64 | 9 | 89 | 7,4 |
#28 Konrad Przyrowski | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 50,0 | 6 | 6 | 14 | 3,5 |
#30 Edi Jusufi | ||||||||||
#32 Najeeb Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
#53 Nadir Rahmani | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 2 | 0,7 |
#91 Farid Jansen | 9 | 4 | 11 | 5 | 2 | 40,0 | 18 | 51 | 71 | 7,9 |
Summe | 151 | 100 | 278 | 294 | 122 | 41,5 | 574 | 198 | 894 | |
Schnitt | 7,6 | 13,9 | 14,7 | 6,1 | 28,7 | 9,9 | 44,7 | |||
20 | Spiele |