2024/2025
Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW Elephants Grevenbroich 2 | 12 | 12/0 | 24 | 981 : 561 | 420 |
2 | TV Grafenberg 2 | 12 | 10/2 | 20 | 842 : 643 | 199 |
3 | SV Alte Freunde 95 Düsseldorf 3 | 10 | 7/3 | 14 | 628 : 583 | 45 |
4 | DJK TUSA Düsseldorf 5 | 11 | 7/4 | 14 | 660 : 616 | 44 |
5 | TG Düsseldorf 5 | 11 | 4/7 | 8 | 619 : 664 | -45 |
6 | NEW Elephants Grevenbroich 3 | 12 | 3/9 | 6 | 606 : 782 | -176 |
7 | SG Rot-Weiß Gierath 48/62 e.V. | 8 | 2/6 | 4 | 390 : 531 | -141 |
8 | TG Düsseldorf 6 | 9 | 2/7 | 3 | 451 : 536 | -85 |
9 | Freier Platz | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
10 | TSV Urdenbach | 9 | 0/9 | 0 | 378 : 639 | -261 |
2023/2024
Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Norf 2 | 24 | 21/3 | 42 | 1640 : 1090 | 550 |
2 | Osterather TV 2 | 24 | 19/5 | 38 | 1419 : 1062 | 357 |
3 | FSV Jüchen 2 | 24 | 19/5 | 36 | 1540 : 1076 | 464 |
4 | TV Grafenberg 2 | 24 | 17/7 | 33 | 1386 : 1128 | 258 |
5 | NEW Elephants Grevenbroich 2 | 24 | 16/8 | 31 | 1402 : 1204 | 198 |
6 | Black Eagles Düsseldorf 2 | 24 | 13/11 | 26 | 1272 : 1151 | 121 |
7 | Bayer Dormagen | 24 | 13/11 | 26 | 1572 : 1314 | 258 |
8 | TG Düsseldorf 5 | 24 | 8/16 | 16 | 1023 : 1257 | -234 |
9 | TG Düsseldorf 6 | 24 | 8/16 | 14 | 981 : 1284 | -303 |
10 | Garather SV 2 | 24 | 8/16 | 13 | 996 : 1245 | -249 |
11 | DJK TUSA 06 Düsseldorf 4 | 24 | 6/18 | 11 | 1139 : 1470 | -331 |
12 | TG Düsseldorf 7 | 24 | 5/19 | 10 | 940 : 1449 | -509 |
13 | Garather SV 1 | 24 | 3/21 | 6 | 997 : 1577 | -580 |
14 | SG ART Giants Düsseldorf 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
2022/2023
Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Grafenberg 2 | 7 | 7/0 | 14 | 535 : 242 | 293 |
2 | Black Eagles Düsseldorf 2 | 9 | 6/3 | 12 | 547 : 497 | 50 |
3 | TUSA 06 Düsseldorf 4 | 6 | 5/1 | 10 | 432 : 311 | 121 |
4 | TG Düsseldorf 6 | 7 | 4/3 | 8 | 406 : 415 | -9 |
5 | SG ART Giants Düsseldorf 6 | 9 | 4/5 | 8 | 458 : 556 | -98 |
6 | - Spielfrei - | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
7 | Garather SV | 7 | 0/7 | 0 | 357 : 498 | -141 |
8 | TUSA 06 Düsseldorf 5 | 7 | 0/7 | 0 | 312 : 528 | -216 |