2024/2025
Stats 2024/25 | Spiele | Starts | Fouls | FW att | FW md | FW % | 2pt | 3pt | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Kenneth Careng | 11 | 10 | 17 | 70 | 49 | 70,0 | 70 | 33 | 152 | 13,8 |
#6 Loïc Diederich | 6 | 1 | 6 | 8 | 6 | 75,0 | 8 | 15 | 29 | 4,8 |
#7 Gaetano Amoroso | 11 | 7 | 19 | 34 | 19 | 55,9 | 42 | 84 | 145 | 13,2 |
#8 Dhruv Deokuliar | 3 | 2 | 12 | 9 | 6 | 66,7 | 20 | 3 | 29 | 9,7 |
#9 Neal Dietrich | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 50,0 | 22 | 0 | 25 | 8,3 |
#12 Mustafa Görkem | 12 | 0 | 17 | 12 | 8 | 66,7 | 6 | 57 | 71 | 5,9 |
#13 Dominik Brand | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 3 | 6 | 2,0 |
#14 Alexander Klaas | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 0 | 3 | 3,0 |
#17 Chris von Bossiazky | 7 | 5 | 26 | 38 | 23 | 60,5 | 44 | 0 | 67 | 9,6 |
#24 Sam Brozynski | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0,0 | 8 | 9 | 17 | 4,3 |
#25 Filip König | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 3 | 4 | 4,0 |
#26 Florian Dinsing | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | 6 | 1,0 |
#34 Jonathan Keller | 10 | 2 | 10 | 18 | 6 | 33,3 | 10 | 0 | 16 | 1,6 |
#38 Felix Laures | 11 | 6 | 30 | 27 | 10 | 37,0 | 38 | 0 | 48 | 4,4 |
#58 Tom Baraize | 10 | 1 | 12 | 10 | 6 | 60,0 | 14 | 15 | 35 | 3,5 |
#75 Timo Pippich | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
#77 Jörn Ruschepaul | 9 | 0 | 23 | 27 | 8 | 29,6 | 22 | 0 | 30 | 3,3 |
#82 Sebastian Holke | 8 | 7 | 17 | 20 | 7 | 35,0 | 66 | 0 | 73 | 9,1 |
#86 Jan Halbhuber | 12 | 9 | 27 | 12 | 7 | 58,3 | 12 | 36 | 55 | 4,6 |
#99 Schukur Hasanov | 12 | 9 | 22 | 9 | 4 | 44,4 | 22 | 12 | 38 | 3,2 |
Summe | 141 | 65 | 269 | 316 | 166 | 52,5 | 414 | 270 | 850 | |
Schnitt | 10,8 | 20,7 | 24,3 | 12,8 | 31,8 | 20,8 | 65,4 | |||
13 | Spiele |
2023/2024
Stats 2023/24 | Spiele | Starts | Fouls | FW att | FW md | FW % | 2pt | 3pt | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Kenneth Careng | 19 | 19 | 46 | 54 | 31 | 57,4 | 132 | 81 | 244 | 12,8 |
#7 Gaetano Amoroso | 20 | 16 | 42 | 45 | 29 | 64,4 | 106 | 90 | 225 | 11,3 |
#8 Dhruv Deokuliar | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 25,0 | 20 | 6 | 27 | 5,4 |
#9 Neal Dietrich | 10 | 1 | 15 | 16 | 10 | 62,5 | 34 | 3 | 47 | 4,7 |
#12 Mustafa Görkem | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 51 | 51 | 5,7 |
#13 Dominik Brand | 18 | 12 | 23 | 21 | 12 | 57,1 | 10 | 72 | 94 | 5,2 |
#14 Felix Leuer | 5 | 4 | 8 | 22 | 12 | 54,5 | 16 | 0 | 28 | 5,6 |
#17 Chris von Bossiazky | 9 | 8 | 31 | 41 | 32 | 78,0 | 32 | 0 | 64 | 7,1 |
#24 Sam Brozynski | 5 | 0 | 11 | 8 | 5 | 62,5 | 4 | 18 | 27 | 5,4 |
#26 Florian Dinsing | 14 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0,0 | 30 | 3 | 33 | 2,4 |
#34 Jonathan Keller | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 0 | 8 | 1,1 |
#38 Felix Laures | 7 | 4 | 17 | 32 | 16 | 50,0 | 46 | 0 | 62 | 8,9 |
#58 Tom Baraize | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 83,3 | 6 | 6 | 17 | 3,4 |
#75 Timo Pippich | 6 | 3 | 10 | 9 | 6 | 66,7 | 8 | 0 | 14 | 2,3 |
#77 Jörn Ruschepaul | 10 | 5 | 22 | 31 | 13 | 41,9 | 46 | 0 | 59 | 5,9 |
#82 Sebastian Holke | 15 | 10 | 29 | 33 | 19 | 57,6 | 110 | 9 | 138 | 9,2 |
#86 Jan Halbhuber | 20 | 11 | 48 | 22 | 9 | 40,9 | 12 | 57 | 78 | 3,9 |
#99 Schukur Hasanov | 22 | 11 | 41 | 28 | 14 | 50,0 | 44 | 30 | 83 | 3,8 |
Summe | 206 | 110 | 389 | 378 | 216 | 57,1 | 662 | 426 | 1299 | |
Schnitt | 9,4 | 17,7 | 17,2 | 9,8 | 30,1 | 19,4 | 59,0 | |||
22 | Spiele |
2022/2023
Stats 2022/23 | Spiele | Starts | Fouls | FW att | FW md | FW % | 2pt | 3pt | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Volkan Kepil | 17 | 17 | 17 | 26 | 15 | 57,7 | 24 | 99 | 138 | 8,1 |
#5 Martin Wehning | 11 | 9 | 35 | 22 | 8 | 36,4 | 58 | 0 | 66 | 6,0 |
#7 Fidan Cetaj | 2 | 2 | 6 | 10 | 7 | 70,0 | 30 | 9 | 46 | 23,0 |
#8 Simon Pascheit | 9 | 8 | 30 | 13 | 7 | 53,8 | 32 | 9 | 48 | 5,3 |
#14 Diego Henning | 17 | 9 | 25 | 11 | 2 | 18,2 | 52 | 18 | 72 | 4,2 |
#20 Tobias Tannigel | 18 | 14 | 43 | 15 | 4 | 26,7 | 98 | 3 | 105 | 5,8 |
#23 Lucas Ranft | 11 | 6 | 30 | 17 | 3 | 17,6 | 52 | 12 | 67 | 6,1 |
#29 Samuel Zeleke | 18 | 8 | 16 | 11 | 3 | 27,3 | 30 | 3 | 36 | 2,0 |
#30 Edi Jusufi | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
#38 Simon Kerkmann | 2 | 2 | 8 | 11 | 6 | 54,5 | 24 | 0 | 30 | 15,0 |
#55 Youssef Boussouni | 16 | 6 | 23 | 17 | 10 | 58,8 | 28 | 12 | 50 | 3,1 |
#62 Vivek Nagrath | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 2 | 1,0 |
#77 Ekrem Jusufi | 14 | 7 | 39 | 10 | 5 | 50,0 | 46 | 9 | 60 | 4,3 |
#99 Schukur Hasanov | 19 | 17 | 44 | 41 | 22 | 53,7 | 122 | 54 | 198 | 10,4 |
Summe | 158 | 105 | 323 | 204 | 92 | 45,1 | 598 | 228 | 918 | |
Schnitt | 7,5 | 15,4 | 9,7 | 4,4 | 28,5 | 10,9 | 43,7 | |||
21 | Spiele |