2025/2026
Kreisliga
| Stats 2025/26 | Spiele | Starts | Fouls | FW att | FW md | FW % | 2pt | 3pt | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Andre Dahmen | 6 | 6 | 15 | 4 | 2 | 50,0 | 46 | 0 | 48 | 8,0 |
| #6 Johannes Bruns | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| #7 Chao Wei Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| #8 Stefan Katona | 6 | 6 | 12 | 10 | 4 | 40,0 | 50 | 3 | 57 | 9,5 |
| #11 Benzesik Kagan | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 2,0 |
| #13 Michael Tzakos | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 100,0 | 30 | 3 | 35 | 8,8 |
| #18 Juan Espinosa | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 8 | 1,3 |
| #19 Priyanke Peiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| #22 Fabian Röhrig | 6 | 6 | 12 | 20 | 7 | 35,0 | 58 | 9 | 74 | 12,3 |
| #23 Achim Beermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| #28 Noah Heinen | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 20,0 | 12 | 0 | 13 | 6,5 |
| #32 Marcus Schwarz | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 50,0 | 0 | 12 | 14 | 3,5 |
| #33 Rainer den Ouden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| #39 Jan Grzebel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| #42 Francis Jhony | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| #45 Thomas Malecha | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 60,0 | 20 | 0 | 23 | 3,3 |
| #50 Camillo Sarriar Aguilera | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 6 | 6 | 1,0 |
| #77 Oleksii Avramenko | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 3 | 7 | 3,5 |
| #82 Sebastian Holke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Summe | 57 | 35 | 104 | 55 | 21 | 38,2 | 232 | 36 | 289 | |
| Schnitt | 8,1 | 14,9 | 7,9 | 3,0 | 33,1 | 5,1 | 41,3 | |||
| 7 | Spiele |
2024/2025
Kreisliga
| Stats 2024/25 | Spiele | Starts | Fouls | FW att | FW md | FW % | 2pt | 3pt | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Daniel Richards | 13 | 12 | 12 | 11 | 5 | 45,5 | 32 | 123 | 160 | 12,3 |
| #7 Chao Wei Lai | 8 | 5 | 15 | 8 | 2 | 25,0 | 32 | 0 | 34 | 4,3 |
| #8 Stefan Katona | 13 | 9 | 30 | 29 | 15 | 51,7 | 112 | 21 | 148 | 11,4 |
| #11 Robert Domazet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| #12 Jumpei Kawaguchi | 8 | 8 | 4 | 27 | 22 | 81,5 | 68 | 87 | 177 | 22,1 |
| #13 Michael Tzakos | 9 | 0 | 10 | 4 | 1 | 25,0 | 18 | 0 | 19 | 2,1 |
| #15 Thomas Malecha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| #19 Priyanke Peiris | 9 | 7 | 17 | 7 | 3 | 42,9 | 6 | 0 | 9 | 1,0 |
| #23 Achim Beermann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
| #32 Marcus Schwarz | 13 | 10 | 18 | 2 | 1 | 50,0 | 34 | 21 | 56 | 4,3 |
| #33 Rainer den Ouden | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 2 | 1,0 |
| #40 Kevin Meißner | 13 | 7 | 15 | 11 | 5 | 45,5 | 38 | 0 | 43 | 3,3 |
| #42 Francis Jhony | 13 | 1 | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 12 | 16 | 1,2 |
| #50 Camillo Sarriar Aguilera | 13 | 5 | 15 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 12 | 16 | 1,2 |
| #77 Oleksii Avramenko | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 50,0 | 20 | 3 | 26 | 6,5 |
| #91 Felix Otto | 10 | 7 | 26 | 7 | 1 | 14,3 | 46 | 0 | 47 | 4,7 |
| Summe | 132 | 75 | 200 | 112 | 58 | 51,8 | 418 | 279 | 755 | |
| Schnitt | 10,2 | 15,4 | 8,6 | 4,5 | 32,2 | 21,5 | 58,1 | |||
| 13 | Spiele |