2025/2026
Kreisliga
| Stats 2025/26 | Spiele | Starts | Fouls | FW att | FW md | FW % | 2pt | 3pt | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Andre Dahmen | 14 | 13 | 35 | 22 | 12 | 54,5 | 92 | 6 | 110 | 7,9 |
| #6 Johannes Bruns | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| #8 Stefan Katona | 14 | 11 | 32 | 22 | 9 | 40,9 | 114 | 12 | 135 | 9,6 |
| #11 Benzesik Kagan | 10 | 8 | 9 | 3 | 1 | 33,3 | 38 | 48 | 87 | 8,7 |
| #13 Michael Tzakos | 7 | 3 | 12 | 2 | 2 | 100,0 | 30 | 3 | 35 | 5,0 |
| #14 Noah Heinen | 4 | 4 | 11 | 7 | 3 | 42,9 | 20 | 0 | 23 | 5,8 |
| #18 Juan Espinosa | 9 | 7 | 13 | 10 | 4 | 40,0 | 16 | 0 | 20 | 2,2 |
| #19 Priyanke Peiris | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 2 | 1,0 |
| #22 Fabian Röhrig | 12 | 9 | 24 | 48 | 14 | 29,2 | 128 | 9 | 151 | 12,6 |
| #30 Jonas Hirchenhain | 6 | 4 | 13 | 11 | 5 | 45,5 | 8 | 0 | 13 | 2,2 |
| #32 Marcus Schwarz | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 50,0 | 0 | 12 | 14 | 2,8 |
| #39 Jan Grzebel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| #42 Francis Jhony | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| #45 Thomas Malecha | 14 | 6 | 23 | 9 | 6 | 66,7 | 42 | 3 | 51 | 3,6 |
| #50 Camillo Sarriar Aguilera | 15 | 7 | 34 | 2 | 0 | 0,0 | 10 | 12 | 22 | 1,5 |
| #77 Oleksii Avramenko | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 3 | 7 | 3,5 |
| #82 Sebastian Holke | 7 | 5 | 11 | 14 | 9 | 64,3 | 62 | 6 | 77 | 11,0 |
| Summe | 128 | 80 | 237 | 154 | 67 | 43,5 | 566 | 114 | 747 | |
| Schnitt | 8,0 | 14,8 | 9,6 | 4,2 | 35,4 | 7,1 | 46,7 | |||
| 16 | Spiele |
2024/2025
Kreisliga
| Stats 2024/25 | Spiele | Starts | Fouls | FW att | FW md | FW % | 2pt | 3pt | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Daniel Richards | 13 | 12 | 12 | 11 | 5 | 45,5 | 32 | 123 | 160 | 12,3 |
| #7 Chao Wei Lai | 8 | 5 | 15 | 8 | 2 | 25,0 | 32 | 0 | 34 | 4,3 |
| #8 Stefan Katona | 13 | 9 | 30 | 29 | 15 | 51,7 | 112 | 21 | 148 | 11,4 |
| #11 Robert Domazet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| #12 Jumpei Kawaguchi | 8 | 8 | 4 | 27 | 22 | 81,5 | 68 | 87 | 177 | 22,1 |
| #13 Michael Tzakos | 9 | 0 | 10 | 4 | 1 | 25,0 | 18 | 0 | 19 | 2,1 |
| #15 Thomas Malecha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| #19 Priyanke Peiris | 9 | 7 | 17 | 7 | 3 | 42,9 | 6 | 0 | 9 | 1,0 |
| #23 Achim Beermann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 2 | 2,0 |
| #32 Marcus Schwarz | 13 | 10 | 18 | 2 | 1 | 50,0 | 34 | 21 | 56 | 4,3 |
| #33 Rainer den Ouden | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 2 | 1,0 |
| #40 Kevin Meißner | 13 | 7 | 15 | 11 | 5 | 45,5 | 38 | 0 | 43 | 3,3 |
| #42 Francis Jhony | 13 | 1 | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 12 | 16 | 1,2 |
| #50 Camillo Sarriar Aguilera | 13 | 5 | 15 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 12 | 16 | 1,2 |
| #77 Oleksii Avramenko | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 50,0 | 20 | 3 | 26 | 6,5 |
| #91 Felix Otto | 10 | 7 | 26 | 7 | 1 | 14,3 | 46 | 0 | 47 | 4,7 |
| Summe | 132 | 75 | 200 | 112 | 58 | 51,8 | 418 | 279 | 755 | |
| Schnitt | 10,2 | 15,4 | 8,6 | 4,5 | 32,2 | 21,5 | 58,1 | |||
| 13 | Spiele |