2024/2025
Stats 2024/25 | Spiele | Starts | Fouls | FW att | FW md | FW % | 2pt | 3pt | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 Martin Wehning | 9 | 8 | 21 | 19 | 8 | 42,1 | 60 | 0 | 68 | 7,6 |
#7 Abdul Al Naboulsi | 9 | 7 | 21 | 33 | 22 | 66,7 | 60 | 9 | 91 | 10,1 |
#8 Yulong Chen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
#9 Alvin Suraja | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 22 | 0 | 24 | 4,0 |
#13 Artur Geier | 11 | 6 | 14 | 6 | 3 | 50,0 | 20 | 27 | 50 | 4,5 |
#14 Diego Henning | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 8 | 3 | 13 | 6,5 |
#15 Christopher Cedzich | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 3 | 5 | 0,7 |
#17 Rouven Bader | 8 | 6 | 22 | 20 | 9 | 45,0 | 32 | 0 | 41 | 5,1 |
#19 He-Jan Tsai | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 50,0 | 10 | 30 | 42 | 4,7 |
#20 Tobias Tannigel | 11 | 11 | 25 | 28 | 12 | 42,9 | 90 | 0 | 102 | 9,3 |
#22 Göksu Unay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 2 | 1,0 |
#23 Lucas Ranft | 3 | 0 | 10 | 13 | 6 | 46,2 | 10 | 3 | 19 | 6,3 |
#27 Gabriel Romero Rodriguez | 5 | 0 | 12 | 5 | 5 | 100,0 | 8 | 0 | 13 | 2,6 |
#28 Christian Pekiaridis | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 | 6 | 12 | 6,0 |
#31 Alexandros Mnimatidis | 10 | 7 | 10 | 12 | 8 | 66,7 | 40 | 27 | 75 | 7,5 |
#32 Nuh Demir | 5 | 0 | 13 | 13 | 10 | 76,9 | 26 | 3 | 39 | 7,8 |
#44 Julian Vahl | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 20 | 0 | 21 | 5,3 |
#47 Dimas Novananda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
#55 Youssef Boussouni | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 2 | 1,0 |
#99 Samuel Zeleke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
Summe | 105 | 55 | 180 | 160 | 90 | 56,3 | 418 | 111 | 619 | |
Schnitt | 9,5 | 16,4 | 14,5 | 8,2 | 38,0 | 10,1 | 56,3 | |||
11 | Spiele |
2023/2024
Stats 2023/24 | Spiele | Starts | Fouls | FW att | FW md | FW % | 2pt | 3pt | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Abdul Al Naboulsi | 4 | 4 | 10 | 8 | 4 | 50,0 | 18 | 3 | 25 | 6,3 |
#2 Volkan Kepil | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 12 | 14 | 7,0 |
#5 Martin Wehning | 8 | 8 | 19 | 24 | 9 | 37,5 | 50 | 0 | 59 | 7,4 |
#8 Yulong Chen | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
#9 Alvin Suraja | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 6 | 7 | 1,8 |
#12 Christian Sander | 3 | 2 | 6 | 10 | 6 | 60,0 | 8 | 0 | 14 | 4,7 |
#13 Artur Geier | 14 | 13 | 25 | 2 | 2 | 100,0 | 16 | 33 | 51 | 3,6 |
#14 Diego Henning | 13 | 12 | 25 | 9 | 3 | 33,3 | 34 | 30 | 67 | 5,2 |
#15 Christopher Cedzich | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
#17 Rouven Bader | 8 | 2 | 16 | 13 | 7 | 53,8 | 10 | 0 | 17 | 2,1 |
#19 He-Jan Tsai | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 40,0 | 12 | 9 | 23 | 2,6 |
#20 Tobias Tannigel | 17 | 15 | 37 | 26 | 8 | 30,8 | 108 | 0 | 116 | 6,8 |
#23 Lucas Ranft | 9 | 3 | 21 | 33 | 15 | 45,5 | 82 | 15 | 112 | 12,4 |
#27 Gabriel Romero Rodriguez | 12 | 5 | 15 | 16 | 5 | 31,3 | 14 | 15 | 34 | 2,8 |
#28 Maximilian Fischelmanns | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 | 4 | 4,0 |
#32 Nuh Demir | 10 | 7 | 25 | 12 | 6 | 50,0 | 42 | 15 | 63 | 6,3 |
#44 Max Raths | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0,2 |
#47 Dimas Novananda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
#55 Youssef Boussouni | 9 | 7 | 21 | 11 | 2 | 18,2 | 46 | 39 | 87 | 9,7 |
#99 Samuel Zeleke | 9 | 5 | 15 | 16 | 8 | 50,0 | 52 | 39 | 99 | 11,0 |
Summe | 148 | 90 | 255 | 189 | 78 | 41,3 | 500 | 216 | 794 | |
Schnitt | 7,0 | 12,1 | 9,0 | 3,7 | 23,8 | 10,3 | 37,8 | |||
21 | Spiele |
2022/2023
Stats 2022/23 | Spiele | Starts | Fouls | FW att | FW md | FW % | 2pt | 3pt | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Kenneth Careng | 19 | 19 | 28 | 62 | 37 | 59,7 | 164 | 87 | 288 | 15,2 |
#7 Gaetano Amoroso | 14 | 6 | 20 | 36 | 23 | 63,9 | 72 | 51 | 146 | 10,4 |
#8 Maurice Kausch | 17 | 7 | 19 | 7 | 5 | 71,4 | 28 | 45 | 78 | 4,6 |
#9 Neal Dietrich | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 8 | 2,0 |
#13 Dominik Brand | 11 | 7 | 12 | 8 | 4 | 50,0 | 10 | 42 | 56 | 5,1 |
#14 Felix Leuer | 11 | 8 | 13 | 46 | 21 | 45,7 | 62 | 0 | 83 | 7,5 |
#15 Predrag Tomic | 13 | 5 | 30 | 28 | 14 | 50,0 | 38 | 48 | 100 | 7,7 |
#18 Sam Brozynski | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 9 | 11 | 3,7 |
#26 Florian Dinsing | 15 | 2 | 16 | 2 | 1 | 50,0 | 30 | 9 | 40 | 2,7 |
#34 Jonathan Keller | 10 | 4 | 5 | 8 | 1 | 12,5 | 8 | 0 | 9 | 0,9 |
#58 Tom Baraize | 7 | 3 | 7 | 10 | 5 | 50,0 | 26 | 12 | 43 | 6,1 |
#70 Björn Lehmkühler | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0,0 | 14 | 0 | 14 | 3,5 |
#75 Timo Pippich | 11 | 5 | 20 | 11 | 5 | 45,5 | 14 | 0 | 19 | 1,7 |
#77 Jörn Ruschepaul | 11 | 4 | 26 | 47 | 17 | 36,2 | 52 | 0 | 69 | 6,3 |
#82 Sebastian Holke | 20 | 20 | 53 | 50 | 31 | 62,0 | 172 | 27 | 230 | 11,5 |
#86 Jan Halbhuber | 21 | 18 | 46 | 25 | 13 | 52,0 | 48 | 129 | 190 | 9,0 |
#90 Michael Hennigfeld | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 3 | 7 | 3,5 |
#95 Felix Laures | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 16,7 | 10 | 0 | 12 | 4,0 |
Summe | 196 | 110 | 315 | 357 | 179 | 50,1 | 762 | 462 | 1403 | |
Schnitt | 8,9 | 14,3 | 16,2 | 8,1 | 34,6 | 21,0 | 63,8 | |||
22 | Spiele |