2024/2025
Stats 2024/25 | Spiele | Starts | Fouls | FW att | FW md | FW % | 2pt | 3pt | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Paul Pfeifer | 15 | 5 | 24 | 13 | 9 | 69,2 | 32 | 96 | 137 | 9,1 |
#2 Jasper Hellenthal | 12 | 12 | 32 | 68 | 50 | 73,5 | 154 | 27 | 231 | 19,3 |
#3 Dominik Narres | 9 | 0 | 21 | 8 | 2 | 25,0 | 8 | 6 | 16 | 1,8 |
#4 Aleksa Atic | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0,0 | 6 | 3 | 9 | 1,5 |
#5 Anil Yorulmaz | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 40,0 | 4 | 6 | 12 | 2,4 |
#6 Max Waschul | 11 | 1 | 15 | 16 | 12 | 75,0 | 24 | 30 | 66 | 6,0 |
#8 Damian Kaluba | 10 | 6 | 18 | 14 | 11 | 78,6 | 66 | 21 | 98 | 9,8 |
#9 Esnaf Durmic | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 100,0 | 16 | 24 | 44 | 7,3 |
#12 Luca Lakbir | 12 | 8 | 13 | 23 | 18 | 78,3 | 38 | 6 | 62 | 5,2 |
#13 Luke Fusario | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 50,0 | 10 | 3 | 14 | 4,7 |
#14 Sergio Krahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
#15 Sami Alaoui | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 60,0 | 16 | 0 | 19 | 3,8 |
#21 Julian Bojang | 11 | 10 | 24 | 15 | 7 | 46,7 | 24 | 75 | 106 | 9,6 |
#27 Marc Müller | 10 | 7 | 17 | 29 | 11 | 37,9 | 130 | 0 | 141 | 14,1 |
#28 Dustin Ziehm | 14 | 13 | 26 | 54 | 27 | 50,0 | 96 | 24 | 147 | 10,5 |
#29 Vladislav Mandic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
#34 Kourosh Sadeghi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
#38 Simon Kerkmann | 9 | 0 | 16 | 28 | 9 | 32,1 | 32 | 0 | 41 | 4,6 |
#44 Marc Wiemann | 9 | 7 | 23 | 31 | 12 | 38,7 | 80 | 0 | 92 | 10,2 |
Summe | 149 | 75 | 268 | 316 | 178 | 56,3 | 736 | 321 | 1235 | |
Schnitt | 9,9 | 17,9 | 21,1 | 11,9 | 49,1 | 21,4 | 82,3 | |||
15 | Spiele |
2023/2024
Stats 2023/24 | Spiele | Starts | Fouls | FW att | FW md | FW % | 2pt | 3pt | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Paul Pfeifer | 21 | 14 | 29 | 32 | 16 | 50,0 | 36 | 111 | 163 | 7,8 |
#1 Johnny Clemente | 11 | 0 | 10 | 3 | 1 | 33,3 | 14 | 12 | 27 | 2,5 |
#2 Jasper Hellenthal | 11 | 9 | 29 | 52 | 29 | 55,8 | 102 | 6 | 137 | 12,5 |
#3 Dominik Narres | 13 | 0 | 25 | 12 | 4 | 33,3 | 20 | 12 | 36 | 2,8 |
#4 Aleksa Atic | 8 | 3 | 16 | 6 | 3 | 50,0 | 18 | 51 | 72 | 9,0 |
#6 Max Waschul | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 50,0 | 4 | 9 | 14 | 2,3 |
#7 Kai Brings | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,3 |
#9 Esnaf Durmic | 15 | 13 | 22 | 37 | 24 | 64,9 | 66 | 72 | 162 | 10,8 |
#11 Sebastian Uellner | 9 | 0 | 9 | 9 | 5 | 55,6 | 8 | 0 | 13 | 1,4 |
#12 Luca Lakbir | 21 | 3 | 39 | 46 | 28 | 60,9 | 48 | 12 | 88 | 4,2 |
#14 Sergio Krahn | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,4 |
#15 Sami Alaoui | 17 | 6 | 31 | 29 | 15 | 51,7 | 76 | 0 | 91 | 5,4 |
#16 Willy Lin | 12 | 8 | 32 | 43 | 34 | 79,1 | 88 | 51 | 173 | 14,4 |
#21 Julian Bojang | 19 | 18 | 39 | 18 | 5 | 27,8 | 54 | 72 | 131 | 6,9 |
#28 Dustin Ziehm | 21 | 20 | 35 | 99 | 55 | 55,6 | 180 | 36 | 271 | 12,9 |
#29 Vladislav Mandic | 6 | 0 | 3 | 9 | 3 | 33,3 | 8 | 0 | 11 | 1,8 |
#38 Simon Kerkmann | 19 | 3 | 28 | 44 | 18 | 40,9 | 54 | 0 | 72 | 3,8 |
#44 Marc Wiemann | 14 | 13 | 33 | 34 | 18 | 52,9 | 98 | 0 | 116 | 8,3 |
#81 Selim Hare | 12 | 0 | 11 | 4 | 2 | 50,0 | 14 | 0 | 16 | 1,3 |
Summe | 246 | 110 | 405 | 489 | 265 | 54,2 | 888 | 444 | 1597 | |
Schnitt | 11,2 | 18,4 | 22,2 | 12,0 | 40,4 | 20,2 | 72,6 | |||
22 | Spiele |
2022/2023
Stats 2022/23 | Spiele | Starts | Fouls | FW att | FW md | FW % | 2pt | 3pt | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Paul Pfeifer | 22 | 19 | 30 | 20 | 11 | 55,0 | 70 | 108 | 189 | 8,6 |
#1 Johnny Clemente | 17 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0,0 | 8 | 9 | 17 | 1,0 |
#2 Jasper Hellenthal | 11 | 8 | 31 | 37 | 21 | 56,8 | 112 | 0 | 133 | 12,1 |
#3 Dominik Narres | 5 | 3 | 10 | 4 | 1 | 25,0 | 10 | 9 | 20 | 4,0 |
#4 Aleksa Atic | 10 | 8 | 17 | 13 | 10 | 76,9 | 20 | 48 | 78 | 7,8 |
#6 Max Waschul | 14 | 1 | 28 | 7 | 4 | 57,1 | 22 | 66 | 92 | 6,6 |
#7 Kai Brings | 19 | 0 | 26 | 12 | 7 | 58,3 | 10 | 30 | 47 | 2,5 |
#9 Esnaf Durmic | 22 | 22 | 52 | 65 | 41 | 63,1 | 146 | 147 | 334 | 15,2 |
#11 Sebastian Uellner | 16 | 9 | 31 | 22 | 11 | 50,0 | 62 | 0 | 73 | 4,6 |
#12 Luca Lakbir | 21 | 4 | 42 | 28 | 17 | 60,7 | 20 | 24 | 61 | 2,9 |
#13 Niklas Uellner | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 1,0 |
#14 Sergio Krahn | 9 | 0 | 7 | 5 | 2 | 40,0 | 10 | 0 | 12 | 1,3 |
#17 Jafar Al-Mansoor | 16 | 0 | 17 | 24 | 11 | 45,8 | 40 | 0 | 51 | 3,2 |
#18 Aptem Chemiakin | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 14 | 0 | 15 | 15,0 |
#21 Julian Bojang | 21 | 21 | 54 | 28 | 17 | 60,7 | 98 | 111 | 226 | 10,8 |
#22 Simon Kerkmann | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 44,4 | 16 | 0 | 20 | 20,0 |
#25 Martin Wehning | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
#71 Scott Hart | 16 | 14 | 26 | 61 | 40 | 65,6 | 126 | 66 | 232 | 14,5 |
Summe | 227 | 110 | 392 | 340 | 198 | 58,2 | 788 | 618 | 1604 | |
Schnitt | 10,3 | 17,8 | 15,5 | 9,0 | 35,8 | 28,1 | 72,9 | |||
22 | Spiele |