2024/2025
Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG Aachen | 15 | 14/1 | 28 | 1187 : 972 | 215 |
2 | RheinStars Köln 2 | 15 | 12/3 | 24 | 1257 : 1133 | 124 |
3 | TG Düsseldorf | 15 | 11/4 | 22 | 1156 : 1037 | 119 |
4 | Telekom Baskets Bonn 2 | 15 | 10/5 | 20 | 1284 : 1184 | 100 |
5 | DTV Basketball Köln 2 | 15 | 7/8 | 14 | 1155 : 1170 | -15 |
6 | Südwest Baskets Wuppertal | 15 | 7/8 | 14 | 1094 : 1172 | -78 |
7 | Future Sports Meckenheim | 15 | 7/8 | 14 | 1185 : 1201 | -16 |
8 | DJK Südwest Köln | 15 | 7/8 | 13 | 1014 : 986 | 28 |
9 | SG Sechtem | 15 | 5/10 | 10 | 1074 : 1130 | -56 |
10 | BG Kamp-Lintfort | 15 | 5/10 | 10 | 1119 : 1202 | -83 |
11 | TuS Rheinberg | 15 | 3/12 | 6 | 1112 : 1221 | -109 |
12 | Barmer TV | 15 | 2/13 | 4 | 962 : 1191 | -229 |
2023/2024
Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Düsseldorf | 22 | 18/4 | 36 | 1826 : 1503 | 323 |
2 | SG Bergische Löwen | 22 | 18/4 | 36 | 2010 : 1697 | 313 |
3 | RheinStars Köln 2 | 22 | 16/6 | 32 | 1832 : 1749 | 83 |
4 | BG Aachen | 22 | 15/7 | 30 | 1747 : 1514 | 233 |
5 | Future Sports Meckenheim | 22 | 13/9 | 26 | 1828 : 1821 | 7 |
6 | Barmer TV | 22 | 10/12 | 20 | 1635 : 1691 | -56 |
7 | SG Sechtem | 22 | 8/14 | 16 | 1721 : 1852 | -131 |
8 | Südwest Baskets Wuppertal | 22 | 8/14 | 16 | 1679 : 1776 | -97 |
9 | BG Kamp-Lintfort | 22 | 8/14 | 16 | 1749 : 1821 | -72 |
10 | ETB SW Essen 2 | 22 | 8/14 | 16 | 1675 : 1736 | -61 |
11 | TuS Hilden | 22 | 6/16 | 12 | 1654 : 1818 | -164 |
12 | TG Stürzelberg | 22 | 4/18 | 8 | 1475 : 1853 | -378 |
2022/2023
Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW Elephants Grevenbroich | 22 | 19/3 | 38 | 2135 : 1643 | 492 |
2 | TG Düsseldorf | 22 | 19/3 | 38 | 1812 : 1514 | 298 |
3 | RheinStars Köln 2 | 22 | 18/4 | 36 | 1933 : 1585 | 348 |
4 | SG Bergische Löwen | 22 | 16/6 | 32 | 1997 : 1711 | 286 |
5 | Barmer TV | 22 | 11/11 | 22 | 1799 : 1706 | 93 |
6 | SG Sechtem | 22 | 9/13 | 18 | 1508 : 1669 | -161 |
7 | Südwest Baskets Wuppertal | 22 | 9/13 | 18 | 1830 : 1854 | -24 |
8 | TG Stürzelberg | 22 | 9/13 | 18 | 1579 : 1659 | -80 |
9 | TuS Hilden | 22 | 9/13 | 17 | 1581 : 1674 | -93 |
10 | BG Kamp-Lintfort | 22 | 7/15 | 14 | 1615 : 1805 | -190 |
11 | Leichlinger TV | 22 | 4/18 | 8 | 1553 : 1966 | -413 |
12 | RE Baskets Schwelm | 22 | 2/20 | 4 | 1391 : 1947 | -556 |